Menu
| 型号 | ELS-98/3.5V16K-0.29X | |||
| 分辨率 | 100lp/mm | |||
| 焦距 | 98mm | |||
| 放大倍率 | 0.27X | 0.29X | 0.31X | |
| 工作距离 | 354mm | 380.9mm | 406mm | |
| 物相总长 | 563.14 | 540.02 | 515.59 | |
| 工作F#(全开) | 4.87 | 4.96 | 5.06 | |
| F# | 3.5mm | |||
| 景深 | 1.87 | 1.651 | 1.474 | |
| 畸变 | <0.03% | |||
| 后截距 | 45.63mm | |||
| 靶面尺寸 | 62mm | |||
| 滤镜尺寸 | M55×0.75 | |||
| 法兰距 | 86.12 | 88.06 | 90.49 | |
| 重量 | - | |||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
ELS-98/3.5V16K-0.29X
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
