Menu
| 型号 | AZURE-0513XTH | ||||
| 靶面尺寸 | 2/3" | ||||
| 接口 | C | ||||
| 放大倍率 | 0.5X | 0.75X | 1X | 1.3X | |
| 工作距离 | 176mm | 134mm | 112.5mm | 98.4mm | |
|
视野范围 (D×V×H) |
2/3"靶面 | 22°×13.2°×17.6° | |||
| 1/2"靶面 | 16°x9.6°×12.8° | ||||
| 1/3"靶面 | 12°×7.2°×9.6° | ||||
| F值 | 5.3 | 7.4 | 9.6 | 13.8 | |
| 景深 | 0.65~1.7mm | ||||
| 畸变 | <0.12% | <0.05% | <0.03% | <0.02% | |
| 重量 | 349.5g | ||||
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-0513XTH
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
