Menu
| 型号 | AZURE-2408M42 | |
| 分辨率 | 50 Ip/mm | |
| 靶面尺寸 | 4/3” | |
| 接口 | M42×1 | |
| 焦距 | 24mm | |
| F值 | F0.8 | |
| 后截距 | 13.14mm | |
| 光圈类型 | Manual Iris | |
| 视场角 (D×V×H) |
4/3"靶面 | 49.64°×29.92°×38.6° |
| 1"靶面 | 35.93°×21.91°×29.1° | |
| 2/3"靶面 | 24.8°×14.88°×19.84° | |
| 畸变 | 5.6% | |
| 适用物距 | 0.26~∞m | |
| 设计波长 | 400~700nm | |
| 滤镜尺寸 | M67×0.75 | |
| 尺寸 | Φ76×125.5mm | |
| 重量 | - | |
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-2408M42
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您