Menu
| 型号 | AZURE-5020MM | |
| 分辨率 | 100lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 50mm | |
| F值 | F2.0~F16 | |
| 后截距 | 9.38mm | |
| 光圈类型 | M-Iris | |
| 视场角 (DXVXH) |
2/3"靶面 | 12.7°x 7.7°x10.2° |
| 1/2"靶面 | 9.3°x 5.6°x7.46° | |
| 1/3"靶面 | 7°x 4.2°x5.6° | |
| 畸变 | <0.4% | |
| 工作距离 | 1m~∞ | |
| 设计波长 | 400~700nm | |
| 滤镜尺寸 | M30.5 x 0.5 | |
| 尺寸 | Φ32.9 x33.65mm | |
| 重量 | 80g | |
公司持久聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-5020MM
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您
